產品對比 | 環氧樹脂地坪 | 大理石 | PVC地板 | 瓷磚 | 水泥基磨石 |
防塵效果 | 無塵 | 無塵 | 無塵 | 無塵 | 無塵 |
耐磨性 | 2.3 | 6 | 2.1 | 5 | 6.3-20 |
磨石硬度 | 2-3 | 7 | 2.8 | 4 | 7-8 |
防滲/平方 | 0毫升/小時 | 0.088毫升/小時 | 0毫升/小時 | 0.078毫升/小時 | 0.003毫升/小時 |
抗老化 | 3-5年 | 10年 | 2-3年 | 8年 | 20年以上 |
保質期限 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 20年以上 |
施工方法 | 多層、多次塗覆 | 人工黏貼,拚裝容易空鼓 | 黏貼 | 人工黏貼,拚裝容易空鼓 | 一次性完成研磨拋光 |
養護期 | 一星期 | 3天 | 3天 | 3天 | 2小時即可上人 |
安全性環保性 | 有毒性及刺激性,需防火,不環保 | 有輻射,不環保 | 粘膠易揮發,需防火 | 有輻射,不環保 | 無毒,不燃且環保 |
基礎要求 | 需要做防水層,極易脫落 | 無要求 | 無需求,但需要做防水層 | 地麵平整 | 新舊地麵都可用,無需做防水層 |
清潔 | 油汙及劃痕不易清潔 | 縫隙滲透油汙,不易清潔 | 劃痕無法清潔 | 縫隙滲透油汙,不易清潔 | 不滲油汙,易清潔 |
整體性 | 整體 | 拚接有縫 | 整體 | 拚接有縫 | 整體,隨心設計,藝術性強 |
保養及維護費用 | 需打蠟,每次2元一平方 | 需打蠟,每次2元一平方 | 需打蠟,每次2元一平方 | 需打蠟,每次2元一平方 | 無需打蠟,僅需清水拖地 |
施工效率 | 2天/5人/1000平方 | 5天/5人/1000平方 | 3天/5人/1000平方 | 5天/5人/1000平方 | 1天/5人/1000平方 |
易損程度 | 易起殼,易留劃痕 | 縫隙積灰,易破損 | 易脫落,易磨損 | 縫隙積灰,易破損 | 難磨損,使用時間越長越亮 |
更換費用 | 2-3年(便宜材料1-2年)重塗一次 | 5-8年左右保養更換 | 2-3年更換 | 5-8年左右保養更換 | 半永久性,與建築同壽 |
性價比 | 80-300元/平方 | 80-300元/平方 | 80-400元/平方 | 80-800元/平方 | 80-1000元/平方 |
2021-03-05查看詳情 >
2021-10-14查看詳情 >
2021-04-15查看詳情 >
Copyright © 2019 青島榴莲视频网站建材有限公司 網站地圖 魯ICP備23176549號-1